Producción 2019 por variedades tintas
Inventario de variedades por zonas.
Variedades | Kg. Producción |
---|---|
Tempranillo | 18.134.293 |
Garnacha | 13.516.659 |
Cabernet Sauvignon | 6.899.786 |
Merlot | 7.456.436 |
Graciano | 1.071.598 |
Syrah | 855.360 |
Mazuelo | 160.124 |
Pinot Noir | 65.435 |
Otras variedades | 55.946 |
Total Tintas | 48.215.637 |
Producción 2019 por variedades blancas
Variedades | Kg. Producción |
---|---|
Chardonnay | 3.486.755 |
Viura | 1.908.459 |
Moscatel de Grano Menudo | 682.929 |
Sauvignon Blanc | 1.118.766 |
Garnacha Blanca | 500.623 |
Malvasía | 2.372 |
Otras variedades | 9.601 |
Total Blancas | 7.709.505 |
Solicitamos su permiso para el uso de cookies funcionales (necesarias para el correcto funcionamiento de la web y no guardan ninguna información personal) y cookies de rendimiento, que nos permiten contar las visitas y fuentes de circulación para medir y mejorar el desempeño de nuestro sitio web. Consulta más información en: cookies